INVESTERINGSTABELL 2015-2018 | Total prosjektkostnad | Budsjett til og med 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVERSE BYGG OG ANLEGG | |||||||
1 | Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016) | 84 100 | 72 600 | 14 000 | 10 800 | ||
2 | Holmeegenes, rehabilitering (ferdig 2015) | 22 000 | 11 000 | 1 200 | |||
3 | Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering (ferdig 2016) | 141 000 | 8 600 | 63 200 | 77 300 | ||
4 | Administrasjonsbygg, utbedring | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
5 | Energitiltak i kommunale bygg | 55 000 | 17 000 | 19 000 | 19 000 | ||
6 | Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2016) | 15 000 | 2 000 | 13 000 | |||
7 | Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017/2018) | 40 000 | 2 000 | 30 000 | 8 000 | ||
8 | Vålandstårnet, rehabilitering (ferdig 2015) | 7 000 | 7 000 | ||||
9 | Kongsgata 47/49, rehabilitering | 10 000 | 10 000 | ||||
10 | Olav Kyrresgate 23, taktekking | 5 000 | 5 000 | ||||
11 | Legionellaforebygging (ferdig 2015) | 32 000 | 27 270 | 4 349 | |||
12 | Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 30 000 | ||
13 | Haugåsveien, 20 kommunale bolger og 3 tjenesteboliger | 55 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | ||
14 | Prestebolig Hafrsfjord menighet | 5 300 | 3 500 | 1 800 | |||
15 | Oddahagen, 9 boliger | 25 000 | 1 000 | 12 000 | 12 000 | ||
16 | Kari Trestakkv. 3, 10 boliger | 25 000 | 2 000 | 13 000 | 10 000 | ||
17 | Brannsikring i sentrum | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
18 | Eldre boliger, rehabilitering | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Sum diverse bygg | 521 400 | 125 970 | 172 549 | 196 100 | 86 000 | 45 000 | |
SKOLEBYGG | |||||||
Nybygg/utvidelse/ombygging | |||||||
19 | Madlavoll skole - utvidelse/ombygging (ferdig 2015) | 52 000 | 54 000 | 8 700 | |||
20 | Lenden skole og ressurssenter - (ombygging Johannes skole) (ferdig mai 2015) | 55 000 | 47 000 | 14 000 | |||
21 | Storhaug skole, SFO bygg til skoleformål (ferdig 2015) | 10 000 | 1 000 | 9 000 | |||
22 | Kristianslyst skole - nybygg 6 klasserekker (ferdig 2014) | 195 000 | 176 000 | 27 800 | |||
23 | Madlamark skole, nybygg (ferdig 2019) | 150 000 | 5 000 | 70 000 | |||
24 | Johannes voksenopplæring, utstyr (2015) | 4 000 | 100 | 3 900 | |||
25 | Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole (ferdig 2016) | 280 000 | 16 800 | 60 000 | 168 200 | 35 000 | |
26 | Vaulen skole, ombygging | 150 000 | 2 000 | ||||
27 | Kvaleberg skole, utbygging (ferdig 2020) | 57 000 | 2 000 | ||||
28 | Kannik skole, modulbygg (ferdig 2015) | 16 000 | 16 000 | ||||
29 | Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2022) | 182 000 | 2 000 | ||||
30 | Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2019) | 182 000 | 200 | 1 000 | 2 000 | 20 000 | 80 000 |
31 | Jåtten skole, nybygg 14 rom (ferdig 2019) | 196 000 | 3 000 | 30 000 | 70 000 | ||
32 | Tastarustå skole, innvendig ombygging | 19 600 | 19 000 | 600 | |||
Rehabilitering | |||||||
33 | Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019) | 146 000 | 2 000 | 50 000 | |||
34 | Kvernevik skole, rehabilitering (inkl. Kunnskapsløftet) (ferdig 2019/2020) | 64 000 | 2 000 | ||||
35 | Hundvåg skole - rehabilitering (ferdig 2019) | 40 500 | 3 000 | ||||
36 | Gautesete skole - Kunnskapsløftet - rehabilitering - funksjonsendring (ferdig 2018) | 30 800 | 2 000 | 20 000 | 8 800 | ||
37 | Skoler, inventar og utstyr | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
38 | Skoler, løpende rehabilitering | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | ||
Sum skolebygg | 1 829 900 | 314 100 | 153 500 | 187 700 | 124 500 | 302 300 | |
BARNEHAGEBYGG | |||||||
Nybygg | |||||||
39 | Emmaus barnehage, trinn 4 (ferdig mars 2016) | 48 200 | 21 000 | 12 800 | 22 000 | ||
40 | Stokkatunet barnehage, 2 avdelinger samt spesialavd. multihandicap.(ferdig 2015) | 50 700 | 14 000 | 36 500 | |||
41 | Roaldsøy barnehage ( riving/nybygg 4 avd) (ferdig 2016) | 36 000 | 5 000 | 10 000 | 23 000 | ||
42 | Fransk barnehage (modulbygg) (ferdig 2015) | 29 000 | 3 000 | 26 000 | |||
43 | Kløvereng barnehage Storhaug - nytt garderobebygg ( ferdig 2015) | 7 300 | 6 700 | 3 000 | |||
44 | Nore Sunde ny barnehage 6 avd.(ferdig 2019) | 54 000 | 5 000 | ||||
Rehabilitering | |||||||
45 | Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2016/2017) | 20 000 | 2 000 | 15 000 | 3 000 | ||
46 | Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes (ferdig 2017/2018) | 10 000 | 8 000 | 2 000 | |||
47 | Barnehager, løpende rehabilitering | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
48 | Barnehager, inventar og utstyr | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Sum barnehagebygg | 255 200 | 49 700 | 96 300 | 66 000 | 17 000 | 13 000 | |
SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG DAGTILBUD | |||||||
49 | Krosshaug - 8 stk nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig nov. 2015) | 48 500 | 19 000 | 34 500 | |||
50 | Haugåsveien 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig 2016) | 35 000 | 8 400 | 10 000 | 11 900 | 10 000 | |
51 | Bjørn Farmandsgt 25, 4 plasser i barnebolig (inkl.parkering). Ferdig 2016 | 35 000 | 1 000 | 12 000 | 22 000 | ||
52 | Kalhammaren avlastningsbolig, utbedring (ferdig 2014/2015) | 3 000 | 2 000 | 1 000 | |||
53 | Fredrikke Quams Gate, utbedring.Ferdig 2016. | 5 000 | 5 000 | ||||
54 | Helsehuset Stavanger- (prosjekteringsmidler) | 500 | 1 000 | ||||
55 | Lassahagen ombygging boliger (ferdig 2015) | 20 000 | 4 000 | 17 000 | |||
56 | Lervig, nytt sykehjem-123 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken)(ferdig 2017) | 490 000 | 11 000 | 153 900 | 170 000 | 159 000 | |
57 | St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2020) | 80 000 | 2 000 | ||||
58 | Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming | 30 000 | 2 000 | ||||
ENDR | Bofellesskap private | 2 000 | |||||
59 | Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger) | 80 000 | 2 000 | ||||
60 | Dagtilbud for personer med utviklingshemming | 3 000 | 1 500 | 1 500 | |||
61 | Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting | 4 500 | 2 000 | 2 500 | |||
62 | Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
Sum sykehjem, bofellesskap og dagtilbud | 834 000 | 45 900 | 239 400 | 218 900 | 176 500 | 12 000 | |
PARK- OG IDRETTSBYGG | |||||||
63 | Idrettsbygg, rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
64 | Hundvåg svømmehall (ferdig mars 2015) | 135 800 | 97 100 | 31 700 | |||
65 | Kvernevik svømmehall (ferdig 2015) | 132 300 | 63 100 | 60 400 | 10 000 | ||
66 | Hetlandshallen,utvendig tak(ferdig 2015) | 13 000 | 6 000 | 7 000 | |||
67 | Hetlandshallen, dobbelhall | 40 000 | 10 000 | 30 000 | |||
68 | Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) | 40 000 | 2 000 | 25 000 | |||
ENDR | Nytt gardarobe anlegg Midjord | 16 000 | 6 000 | 10 000 | |||
69 | Folkebad - Planleggingsutgifter | 10 000 | 6 700 | 2 000 | 3 400 | ||
ENDR | Folkebad - Planleggingsutgifter | -1 000 | 1 000 | ||||
70 | Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017) | 120 000 | 11 000 | 29 000 | 61 000 | 19 000 | |
71 | Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018/2019) | 70 000 | 2 000 | 60 000 | |||
Sum park og idrettsbygg | 577 100 | 183 900 | 136 600 | 86 900 | 34 500 | 116 500 | |
ENDR | Vedlikehold av bygningsmasse | 10 000 | |||||
Sum bygg | 4 017 600 | 719 570 | 808 349 | 755 600 | 438 500 | 488 800 | |
UTBYGGINGSOMRÅDER | |||||||
72 | Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||
73 | Byggemodning av hovedutbyggingsområder | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
74 | Kjøp og utvikling av andre eiendommer | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
Jåttåvågen | |||||||
75 | Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016) | 150 000 | 80 000 | 70 000 | |||
Anlegg Stavanger Forumområdet | |||||||
76 | Stavanger Forum-ny utstillingshall, inkl.tomt/rekkefølgekrav | 255 200 | 255 200 | 500 | |||
77 | Stavanger Forum - områdeutvikling, inkludert grunnerverv | 200 000 | 200 000 | 17 500 | 14 000 | ||
ENDR | Stavanger Forum - områdeutvikling | -10 000 | |||||
78 | Stavanger Forum, ny energisentral | 26 100 | 26 100 | 1 600 | 500 | ||
Storhaug | |||||||
79 | Områdeløft Storhaug | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Bjergsted | |||||||
80 | Dansesaler Bjergsted | 26 000 | 6 000 | 20 000 | |||
Sum utbyggingsområder | 665 300 | 489 300 | 201 600 | 156 500 | 82 000 | 80 000 | |
VANNVERKET | |||||||
Oppfølging hovedplaner | |||||||
81 | Vannmålere/off. ledninger | 1 000 | 1 100 | 600 | 600 | ||
82 | Ringledninger/forsterkninger. | 2 000 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | ||
83 | Fornyelse/renovering | 23 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||
84 | Vannledninger/utbyggingsområder | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Andre prosjekter | |||||||
85 | Byomforming | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
86 | Lekkasjereduksjon | 1 000 | |||||
87 | Vålandsbassengene (ferdig 2016/2017) | 10 000 | 1 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | |
88 | Strakstiltak | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Kjøretøy | |||||||
89 | Desinfeksjon etc. | 500 | |||||
90 | Reparasjonslag | 500 | |||||
AVLØPSVERKET | |||||||
Hovedplanrelaterte | |||||||
91 | Kloakkrammeplanen | 3 000 | 3 000 | ||||
92 | Separering | 11 500 | 11 000 | 11 000 | 7 500 | ||
93 | Fornyelse og renovering | 32 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | ||
Andre prosjekter | |||||||
94 | Nedbørsmålere | 300 | 300 | ||||
95 | Vålandsbassengene (ferdig 2016/2017) | 10 000 | 1 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | |
96 | Stasjonsoppgradering inkl. brutt vannforsyning | 300 | |||||
97 | Byomforming | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
98 | Strakstiltak | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
99 | Kirkelig fellesråd, refusjon | (1 000) | (1 000) | (1 000) | (1 000) | ||
Kjøretøy | |||||||
100 | Spylebil | 3 300 | |||||
101 | Bil produksjonsleder | 500 | |||||
RENOVASJON | |||||||
102 | Kjøp av nye søppelspann | 2 200 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
103 | Nedgravde containere | 2 000 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
104 | Miljøstasjoner | 200 | 200 | ||||
Sum vann, avløp og renovasjon | 101 300 | 102 400 | 92 900 | 85 400 | |||
PARK OG VEI | |||||||
Framkommelighet | |||||||
105 | Asfaltering | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
106 | Flaskehalsutbedring (ferdig 2015) | 25 000 | 1 000 | 24 000 | |||
107 | Rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
108 | Nye veianlegg | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
109 | Gatelys | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
110 | Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
ENDR | Gatelysarmatur med kvikksølv, utskifting | 30 000 | -10 000 | ||||
Miljø og trafikksikkerhet | |||||||
111 | Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
112 | Sykkelstrategi (ferdig 2016) | 50 000 | 18 000 | 16 000 | 18 200 | ||
113 | Austre Åmøy, gang/sykkelvei (20146/2017) | 5 000 | 5 000 | ||||
114 | Trafikksikkerhet | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | ||
115 | Miljø og gatetun | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
Sentrum | |||||||
116 | Sentrum | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
Park og nærmiljø | |||||||
117 | Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | ||
118 | Tasta skatepark | 22 000 | 1 000 | 9 000 | 12 000 | ||
119 | Kunst i offentlig rom ( lekeplasser ) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
120 | Prosjekt friområde | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
121 | Parkanlegg/friområder, rehabilitering | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Utendørs idrettsanlegg | |||||||
122 | Idrettsanlegg, rehabilitering | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
Uteområder kommunale bygg | |||||||
123 | Utearealer skoler | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
Sum park og vei | 172 000 | 20 000 | 121 700 | 117 900 | 82 700 | 82 700 | |
FELLES | |||||||
124 | Flytting av datasentre | 6 500 | |||||
125 | Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig 2015) | 8 000 | 4 000 | 4 000 | |||
126 | Egenkapitalinnskudd KLP | 15 100 | 16 100 | 17 100 | 18 100 | ||
Sum felles | 8 000 | 4 000 | 25 600 | 16 100 | 17 100 | 18 100 | |
OPPVEKST | |||||||
127 | IT i undervisning / utskifting (inkludert elektroniske tavler) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
128 | IT i barnehager | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Sum oppvekst | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||
LEVEKÅR | |||||||
129 | Utstyr, gjelder hele levekår | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
130 | Inventar sykehjem | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
131 | Biler | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
Sum levekår | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||
KIRKELIG FELLESRÅD | |||||||
132 | Maskiner gravlundene | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
133 | Tjensvoll gravlund,avløpsledning (refusjon VA-verk fra 2015) | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
134 | Domkirken, restaurering av vestfasade (ferdig 2014/2015) | 12 500 | 10 000 | 2 500 | |||
135 | Domkirken, reparasjon orgel (ferdig 2015) | 6 500 | 5 200 | 3 100 | |||
136 | Domkirken 2025 | 305 000 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
137 | Krematoriet, skifte tak (2015) | 2 700 | 2 700 | ||||
138 | Bekkefaret kirke,rehabilitering (ferdig 2018) | 30 000 | 2 000 | 20 000 | 8 000 | ||
139 | Kirkeparker og gravlunder, oppgradering | 7 000 | 2 000 | 2 000 | |||
140 | Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger | 1 100 | 400 | 700 | |||
141 | Tasta gravlund, prosjektering | 200 | 600 | ||||
Sum kirkelig fellesråd | 369 800 | 17 700 | 14 800 | 8 500 | 29 100 | 17 800 | |
Sum investeringer i planperioden | 5 232 700 | 1 758 670 | 1 287 349 | 1 171 000 | 756 300 | 786 800 | |
FINANSIERING AV INVESTERINGER | |||||||
142 | Overføring fra driften | 104 400 | 190 000 | 209 000 | 294 900 | ||
ENDR | Overføring fra driften | 15 020 | 10 688 | 48 507 | 51 922 | ||
143 | Momsrefusjon investeringer | 153 600 | 140 400 | 90 700 | 94 400 | ||
144 | Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | ||
145 | Tilskudd kjøp/bygging boliger (maks 20%) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
146 | Tilskudd rehabilitering boliger (maks 20%) | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
147 | Salg eiendommer (utbyggingsområder) | 63 100 | 2 500 | 2 800 | 30 000 | ||
148 | Salg øvrige eiendommer | 172 000 | 7 000 | - | 25 000 | ||
149 | Ekstraordinære eiendomssalg | 42 000 | 43 000 | - | 4 000 | ||
ENDR | Salg av Norges Bank bygget og 2. etg utenriksterminalen | 58 000 | |||||
150 | Salg av kommunale boliger | 6 500 | |||||
151 | Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig | - | 230 000 | ||||
152 | Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap | 11 800 | 16 800 | ||||
153 | Spillemidler ordinære idrettsanlegg | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | ||
154 | Spillemidler nærmiljøanlegg | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
155 | Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik) | 36 600 | |||||
156 | Tilskudd fra Enova | 2 000 | 2 000 | 2 200 | |||
157 | Spillemidler rehabilitering av Tasta svømmehall | 10 900 | |||||
158 | Spillemidler, Nye Gamlingen | 10 000 | |||||
159 | Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall | 5 000 | |||||
159 | Bruk av disposisjonsfond | 10 050 | 900 | ||||
160 | Låneopptak | 580 679 | 698 412 | 77 393 | 210 078 | ||
Sum finansiering av investeringer | 1 287 349 | 1 171 000 | 756 300 | 786 800 | |||
Andel egenfinansiering | 55 | 40 | 90 | 73 | |||
Andel lånefinansiering | 45 | 60 | 10 | 27 |
*Kravet til realistisk budsjettering gjelder for hvert budsjettA?r. Dersom det ikke er foretatt konsistente budsjettjusteringer mellom A?rene, vil ikke summen av A?renes A?rsbudsjett vAi??re lik kostnadsrammene for prosjektene.
ENDR: Vedtatte endringer i bystyremA?tet 15.12.2014
