Rådmannens forslag 10.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

Budsjettskjema 1B - netto driftVedtatt budsjett 2014Budsjettforslag 2015Budsjettforslag 2016Budsjettforslag 2017Budsjettforslag 2018
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann9 2479 2479 2479 2479 247
Økonomi153 528145 728145 728145 728145 728
Personal og organisasjon124 368115 518113 368113 368113 368
Kommunikasjonsavdeling7 1227 8227 8227 8227 822
Næring5 2335 9835 7335 7335 733
Kommuneadvokat6 7217 0217 0217 0217 021
Politisk sekretariat11 33111 13111 13111 13111 131
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner317 550302 450300 050300 050300 050
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår66 89666 09666 09666 09666 096
Barnehage1 050 3581 024 9911 018 9911 012 9911 008 991
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud54 61061 01060 61060 61060 610
Grunnskole1 340 5421 255 7171 228 0671 227 7671 227 767
Johannes læringssenter100 326106 626107 926107 926107 926
Stavanger kulturskole35 01032 21032 21032 21032 210
Pedagogisk-psykologisk tjeneste39 47336 92336 92336 92336 923
Ungdom og fritid70 60267 90268 40267 90267 902
Helsestasjon og skolehelsetjenesten64 04862 19862 19862 19862 198
Helse- og sosialkontor1 561 8141 538 8391 510 9891 510 9891 510 989
NAV196 929217 729216 329216 329216 329
Fysio- og ergoterapitjenesten57 10654 72654 72654 72654 726
Barnevernstjenesten194 868201 218201 218201 218201 218
Helsehuset i Stavanger11 81412 31413 31414 31414 314
Hjemmebaserte tjenester143 362150 672165 872170 972174 472
Alders- og sykehjem97 98677 23676 436132 436132 436
Stavanger legevakt33 12530 02530 02530 02530 025
Rehabiliteringsseksjonen44 57740 27740 27740 27740 277
Arbeidstreningsseksjonen12 26911 81911 81911 81911 819
Flyktningseksjonen8 5098 5098 5098 5098 509
EMbo9 8009 6009 6009 6009 600
Dagsenter og avlastningsseksjonen94 488109 413143 213143 213143 213
Tekniske hjemmetjenester1 3121 3121 3121 3121 312
Krisesenteret i Stavanger10 89211 19211 19211 19211 192
Sentrale midler levekår77 429-52 571-52 571-52 571-52 571
Sentrale midler legetjeneste61 07161 82162 82163 82163 821
Sum Oppvekst og levekår5 439 2165 197 8045 186 5045 242 8045 242 304
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging4 7904 6904 6904 6904 690
Miljø4 5494 5494 5494 5494 549
utbygging4 169-2 881-2 581-2 581-2 581
Stavanger Eiendom-279 492-288 592-264 792-218 892-201 392
Park og vei147 302137 502140 152141 852144 552
Idrett110 455114 555120 855119 705119 455
Vannverket-----
Avløpsverket-9 195-9 681-9 195-9 195-9 195
Renovasjon140140140140140
Plan og anlegg-----
Sum Bymiljø og utbygging-17 282-39 718-6 18240 26860 218
Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling17 92017 92017 92017 92017 920
Byggesaksavdelingen--7 50010 000-
Planavdelinger29 22227 62227 12227 12227 122
Kulturavdelingen145 428148 458148 458148 308148 408
Sum Kultur og byutvikling192 570194 000201 000203 350193 450
Felles kostnader643 795888 030868 195850 359843 375
Sum fordelt til drift-6 575 849-6 542 566-6 549 567-6 636 831-6 639 397
Sum totalt-----
Tabell 10.3 Budsjettskjema 1b - netto drift. Tall i hele tusen
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 26. October 2014, 10:54.